Цены на окна и остекление в 2026 году
Выгодные цены 2026 года на установку окон и оконных систем в Томске. Стоимость под ключ от 2247 руб., акции и специальные условия на остекление домов и офисов в марте. Скидки до 21%, тел. +7 901 609-89-49. Замер и смета бесплатно. Гарантия 5 л
Цены на отделку балконов и лоджий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Отделка потолка пвх | 2145 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/вагонка | 2145 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/мдф | 2145 | м.кв. |
| Отделка вагонка хвойная кат. А | 2655 | м.кв. |
Цены на замеры окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Замер в черте города | 0 | усл. |
| Замер до 30 км. от города | 307 | усл. |
| Замер до 50 км. от города | 562 | усл. |
| Замер до 70 км. от города | 850 | усл. |
Цены на Холодное остекление Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Окна из алюминиевого профиля | 2769 | шт |
| Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1641 | м2 |
| Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1641 | м2 |
| Отделка пола шпунтованной доской, кв.м | 2667 | м2 |
Цены на Фасадное остекление Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное витражное остекление | 4614 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 5126 | м2 |
| Полное структурное остекление | 8305 | м2 |
| Полуструктурное остекление | 6869 | м2 |
Цены на Установкe окон под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 1129 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1221 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1293 | м2 |
| Монтаж Provedal (прямые конструкции) | 975 | м2 |
Цены на Теплое остекление Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Прямое остекление | 14659 | шт. |
| Угловой балкон | 23494 | шт. |
| П-образный балкон | 29317 | шт. |
| Балкон Каблук | 22963 | шт. |
Цены на Сервисное обслуживание окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка одной створки | 370 | шт. |
| Регулировка одной створки сложная | 770 | шт. |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную | 1848 | шт. |
| Монтаж детского замка | 463 | шт. |
Цены на Рулонные шторы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Рулонные шторы | 1211 | шт. |
| Рулонные шторы Uni1 | 1487 | шт. |
| Рулонные шторы Uni2 | 1538 | шт. |
| Рулонные шторы c дистанционным управлением | 7587 | шт. |
Цены на Ремонт окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 309 | шт. |
| Сложная регулировка окна со съёмом створки | 1078 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 832 | шт. |
| Регулировка с ручным дистанционным управлением | 2563 | шт. |
Цены на Регулировку окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 299 | шт. |
| Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 1026 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 873 | шт. |
| Регулировка окна с ручным дистанционным управлением | 2567 | шт. |
Цены на Раздвижные окна Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижные окна Ал-Проведал | 4819 | м2 |
| Раздвижные окна Слайдорс | 5947 | м2 |
| Раздвижные окна Алюпласт | 6664 | м2 |
| Раздвижные окна Брусбокс Слайд | 7793 | м2 |
Цены на Раздвижное остекление Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 29920 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 22390 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 22390 | шт. |
| Раздвижное остекление лоджии 3 метра | 17470 | шт. |
Цены на Подоконники Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 155 | м.п. |
| Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 206 | м.п. |
| Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 360 | м.п. |
| Монтаж подоконника ПВХ белого свыше 40 см глубиной | 513 | м.п. |
Цены на Пластиковые окна Томск
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка одного окна | 1532 | шт |
| Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
| Вынос мусора | 0 | |
| Монтаж подоконников | 511 | шт |
Цены на Пластиковые двери Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка балконной двери | 1231 | м2 |
| Установка межкомнатной двери | 1231 | м2 |
| Установка входной двери | 1231 | м2 |
| Демонтаж старых дверей (с сохранением рамы) | 1026 | м2 |
Цены на Панорамные окна Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окна ПВХ REHAU | 3808 | м2 |
| Алюминиевые окна | 13052 | м2 |
| Стеклокомпозитные конструкции | 14056 | м2 |
| Раздвижные панорамные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Отливы для окон Томск
| Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
| Установка отлива оцинкованного | 513 | 873 | м.п. |
| Установка отлива полиэстер с заглушками | 513 | 903 | м.п. |
| Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 513 | 1672 | м.п. |
| Установка отлива алюминиевого экструдированного с заглушками | 513 | 2000 | м.п. |
Цены на Откосы на окна Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка оконного откоса шириной до 251 мм | 821 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 975 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1231 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 804 мм | 1487 | м.п. |
Цены на Остекление лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3589 | м2 |
| Холодное остекление | 2154 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на Остекление коттеджей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Металлопластиковые окна | 4204 | м2 |
| Алюминиевые системы | 3179 | м2 |
| Глухое остекление дома | 2563 | м2 |
| Витражное остекление дома | 2974 | м2 |
Цены на Остекление квартир Томск
| Наименование | Цена | Цена под ключ |
| Остекление 1-комнатной квартиры | 14006 | 24900 |
| Остекление 2-комнатной квартиры | 21074 | 36114 |
| Остекление 3-комнатной квартиры | 26406 | 46184 |
| Остекление квартиры студии | 10944 | 22088 |
Цены на Остекление зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное витражное остекление | 4614 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 5230 | м2 |
| Полуструктурное остекление | 6869 | м2 |
| Полное структурное остекление | 8305 | м2 |
Цены на Остекление веранды Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 9427 | м2 |
| REHAU Sib | 10990 | м2 |
| REHAU Delight | 11916 | м2 |
| REHAU Brilliant | 14329 | м2 |
Цены на Остекление балкона Томск
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Монтаж козырька | 307 | м. |
| Монтаж и отделка откосов | 613 | м |
| Холодное остекление (алюминий) | 3070 | м2 |
| Теплое остекление (ПВХ) | 5617 | м2 |
Цены на Оконную фурнитуру Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 513 | шт. |
| Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1436 | шт. |
| Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 309 | шт. |
| Стоимость установки гребёнки на створку пластикового окна | 391 | шт. |
Цены на Окна рехау. Rehau Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 3808 | м2 |
| REHAU Thermo | 3967 | м2 |
| REHAU Grazio | 4123 | м2 |
| REHAU Delight | 4711 | м2 |
Цены на Окна для террасы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление | 4614 | м2 |
| Пластиковое остекление | 6593 | м2 |
| Панорамное остекление | 7793 | м2 |
| Порталы | 14438 | м2 |
Цены на Окна для дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3808 | м2 |
| Деревянные окна | 7280 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 7100 | м2 |
| Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Окна для беседки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление беседки | 2256 | м2 |
| Цветное алюминиевое остекление | 3281 | м2 |
| Классическое белое остекление ПВХ | 3076 | м2 |
| Цветное пластиковое остекление | 3692 | м2 |
Цены на Окна в коттедж Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3808 | м2 |
| Деревянные окна | 7280 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 7100 | м2 |
| Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Окна в дом Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3808 | м2 |
| Деревянные окна | 7280 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 7100 | м2 |
| Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Москитные сетки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 513 | шт. |
| Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 513 | шт. |
| Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1231 | шт. |
| Установка дверной москитной сетки | 1534 | шт. |
Цены на Монтаж окон Томск
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Демонтаж окна (без сохраннения) | 511 | шт. |
| Монтаж деревянного окна | 2043 | шт. |
| Монтаж пластикового окна | 1532 | шт. |
| Монтаж балконного блока | 3064 | шт. |
Цены на Изготовление окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Пластиковые окна | 1436 | м2 |
| Деревянные окна | 1457 | м2 |
| Алюминиевые окна | 1395 | м2 |
| Раздвижные окна | 1538 | м2 |
Цены на Замену пластиковых окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ПВХ окна | 2051 | м2 |
| Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3589 | м2 |
| Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 3076 | м2 |
| Демонтаж окна без сохранения | 1026 | м2 |
Цены на Замену остекления Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена фасадного остекления зданий | 1744 | м2 |
| Замена холодного остекления на теплое | 2380 | м2 |
| Замена одинарного остекления на двойное | 2563 | м2 |
| Добавление второго ряда остекления | 1641 | м2 |
Цены на Жалюзи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 893 | шт. |
| Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 3395 | шт. |
| Вертикальные жалюзи тканевые | 575 | шт. |
| Вертикальные жалюзи мультифактурные | 3999 | шт. |
Цены на Входные группы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Входные группы из ПВХ | 3897 | м2 |
| Металлопластиковые входные группы | 3948 | м2 |
| Алюминиевые входные группы | 3076 | м2 |
| Утепленные алюминиевые двери | 5332 | м2 |
Цены на Веранды и Террасы Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное остекление веранды | 6869 | м2 |
| Теплое остекление веранды | 9740 | м2 |
| Цельностеклянные конструкции | 12048 | м2 |
| Входная дверь | 10442 | шт. |
Цены на Безрамное остекление Томск
| Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
| Безрамное остекление террас | 32932 | м2 |
| Безрамное остекление балконов | 31426 | м2 |
| Безрамное остекление веранд | 30924 | м2 |
| Безрамное остекление беседки | 28012 | м2 |
Цены на Балконы и лоджии Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3589 | м2 |
| Холодное остекление | 2154 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2769 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1231 | м2 |
Цены на Балконные двери Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 8767 | шт. |
| Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 8704 | шт. |
| Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 15362 | шт. |
| Двухстворчатая штульповая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 15161 | шт. |
Цены на Балкон под ключ Томск
| Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
| П-балкон 3 метра, хрущевка | 79818 |
| П-балкон 4,2 метров | 113452 |
| П-балкон 6 метров | 159636 |
| Лоджия 3 метра | 78513 |
Цены на Алюминиевый балкон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прямая лоджия | 13946 | шт. |
| П-образный балкон | 22590 | шт. |
| Балкон-каблук | 18976 | шт. |
| Угловой балкон | 14257 | шт. |
Цены на Алюминиевые окна Томск
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Теплый профиль | 4391 | м2 |
| Холодный профиль | 3779 | м2 |
| Фасадный профиль | 4289 | м2 |
| Раздвижной профиль | 1941 | м2 |
